| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF3701 | Inre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF3702 | Nedre radiusarm | Ø75 | För arm med Ø75 mm bussning | 2 | 2 |
| PFF3702G | Nedre radiusarm | Ø75 | För arm med Ø75 mm bussning, caster justerbar. | 2 | 2 |
| PFF3802G | Nedre radiusarm | Ø65 | För arm med Ø65 mm bussning, caster justerbar. | 2 | 2 |
| PFF3203 | Övre bärarm | - | 4 | 3 | |
| PFF3203G | Övre bärarm | - | Camber justerbar | 4 | 3 |
| PFF3204-25 | Inre krängningshämmare | Ø25 | 2 | 4 | |
| PFF3204-25.6 | Inre krängningshämmare | Ø25,6 | 2 | 4 | |
| PFF3204-26 | Inre krängningshämmare | Ø26 | 2 | 4 | |
| PFF3204-26.5 | Inre krängningshämmare | Ø26,5 | 2 | 4 | |
| PFF3204-27 | Inre krängningshämmare | Ø27 | 2 | 4 | |
| PFF3204-29 | Inre krängningshämmare | Ø29 | 2 | 4 | |
| PFF3705 | Nedre stötdämparfäste | - | 2 | 5 | |
| PFF3213 | Krängningshämmarlänk | - | 4 | 7 | |
| PFR3711 | Nedre bärarm främre | - | 2 | 11 | |
| PFR3712 | Nedre bärarm bakre | - | 2 | 12 | |
| PFR3714 | Hjullagerhus | - | 2 | 14 | |
| PFR3716 | Bakre länkstag inre | - | 2 | 16 | |
| PFR3716 | Bakre länkstag yttre | - | 2 | 16 | |
| PFR3715 | Främre länkstag inre | - | 2 | 17 | |
| PFR3715 | Främre länkstag yttre | - | 2 | 17 | |
| PFR3718 | Krängningshämmarlänk | - | 4 | 18 | |
| PFF3725 | Kardanaxelfäste | - | Insats | 1 | 25 |
| PFR3730 | Bakram främre | - | 2 | 30 | |
| PFR3735 | Bakram främre | - | Insats | 2 | 30 |
| PFR3732 | Bakram bakre | - | 2 | 32 | |
| PFR3737 | Bakram bakre | - | Insats | 2 | 32 |
| PFR3741 | Diffbussning främre | - | 1 | 41 | |
| PFR3743 | Diffbussning bakre | - | 2 | 43 |
