| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF5-401 | Främre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF5-401G | Främre bärarm | - | Caster justerbar | 2 | 1 |
| PFF5-1203-26.5 | Inre krängningshämmare | Ø26,5 | 2 | 3 | |
| PFF5-1203-28 | Inre krängningshämmare | Ø28 | 2 | 3 | |
| PFR5-1210-22.5 | Inre krängningshämmare | Ø22,5 | 2 | 10 | |
| PFR5-1210-23.6 | Inre krängningshämmare | Ø23,6 | 2 | 10 | |
| PFR5-411 | Yttre bärarm | - | 2 | 11 | |
| PFR5-1212 | Övre yttre länkstag | - | 4 | 12 | |
| PFR5-1213 | Inre bärarm | - | 2 | 13 | |
| PFR5-1215 | Nedre inre bärarm | - | 2 | 15 | |
| PFR5-416 | Bakre övre stötdämpare | Ø10 | 2 | 16 | |
| PFR5-416-12 | Bakre övre stötdämpare | Ø12 | Passar sportdämpare med 12mm gänga | 2 | 16 |
| PFR5-1220 | Främre bakvagnsram | - | 2 | 19 | |
| PFR5-422P | Bakre bakvagnsram | - | Komplett bussning | 2 | 20 |
| PFF5-4020 | Motorfäste | - | Insats | 1 | 21 |
| PFR5-425 | Främre diffbussning | - | 2 | 25 | |
| PFR5-1226 | Bakre diffbussning | - | 1 | 26 | |
| PFF5-4631 | Växelförarbussning | - | Oval, 26mm lång | 1 | 31 |
| PFF5-4632 | Växelspaksbussning | - | 1 | 32 | |
| PFF5-4655 | Växellådsfäste | - | 2 | 55 | |
| PFF5-4655P | Växellådsfäste | - | För bana | 2 | 55 |
| PFF5-470 | Kopplingsgaffel pinne | - | 1 | 70 |

