| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF5-501 | Bakre länkstag | - | 2 | 1 | |
| PFF5-502 | Inre länkstag | - | 2 | 2 | |
| PFF5-503-225 | Inre krängningshämmare | Ø22,5 | 2 | 3 | |
| PFF5-503-24 | Inre krängningshämmare | Ø24 | 2 | 3 | |
| PFF5-503-25 | Inre krängningshämmare | Ø24 | 2 | 3 | |
| PFR5-504-13 | Inre krängningshämmare | Ø13 | 2 | 4 | |
| PFR5-504-14 | Inre krängningshämmare | Ø14 | 2 | 4 | |
| PFR5-504-15 | Inre krängningshämmare | Ø15 | 2 | 4 | |
| PFR5-504-165 | Inre krängningshämmare | Ø16,5 | 2 | 4 | |
| PFR5-710-10 | Bärarm nedre främre | - | 2 | 10 | PFR5-711-12 | Bärarm nedre bakre | - | Saloon modeller | 2 | 11 |
| PFR5-712 | Bakre övre stag, inre | - | 2 | 12 | |
| PFR5-713 | Bakre Toestag, inre | - | 2 | 13 | |
| PFR5-715 | Bakre yttre integrallänk, övre | - | 2 | 15 | |
| PFR5-716 | Bakre yttre integrallänk, nedre | - | 2 | 16 | |
| PFR5-520 | Bakram främre | - | Komplett bussning. Endast Saloon modeller. | 2 | 20 |
| PFR5-521 | Bakram främre | - | Insats | 2 | 20 |
| PFR5-522 | Bakram bakre | - | Komplett bussning. Endast Saloon modeller. | 2 | 22 |
| PFR5-523 | Bakram bakre | - | Insats | 2 | 22 |
| PFR5-524 | Diff främre | - | För flat monteringsyta. | 1 | 25 |
| PFR5-525 | Diff främre | - | För monteringsyta med tapp. | 1 | 25 |
| PFR5-526 | Diff bakre | - | 2 | 26 | |
| PFF5-4631 | Växelförarbussning | - | Oval, 26mm lång | 1 | 31 |
| PFF5-4632 | Växelspaksbussning | - | 1 | 32 | |
| PFF5-4655 | Växellådsfäste | - | 2 | 55 | |
| PFF5-4655P | Växellådsfäste | - | För bana | 2 | 55 |
| PFF5-470 | Kopplingsgaffel pinne | - | 1 |

