| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF5-301 | Bakre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF5-303 | Bakre bärarm | - | Caster justerbar | 2 | 1 |
| PFF5-5301 | Bakre bärarm | - | Aluminium ytterring | 2 | 1 |
| PFF5-5303 | Bakre bärarm | - | Aluminium ytterring, Caster offset | 2 | 1 |
| PFF5-310-23 | Inre krängningshämmare | Ø23 | 2 | 2 | |
| PFF5-310-24 | Inre krängningshämmare | Ø24 | 2 | 2 | |
| PFF5-310-25 | Inre krängningshämmare | Ø25 | 2 | 2 | |
| PFF5-304 | Yttre krängningshämmare | - | 2 | 3 | |
| PFR5-311 | Yttre bakram | - | 2 | 4 | |
| PFR5-306 | Bärarm | - | 4 | 5 | |
| PFR5-306G | Bärarm | - | Casterjusterbar | 4 | 5 |
| PFR5-504-14 | Inre krängningshämmare | Ø14 | 2 | 6 | |
| PFR5-504-15 | Inre krängningshämmare | Ø15 | 2 | 6 | |
| PFR5-504-16 | Inre krängningshämmare | Ø16 | 2 | 6 | |
| PFR5-504-17 | Inre krängningshämmare | Ø17 | 2 | 6 | |
| PFR5-504-18 | Inre krängningshämmare | Ø18 | 2 | 6 | |
| PFR5-504-19 | Inre krängningshämmare | Ø19 | 2 | 6 | |
| PFR5-300 | Diffbussning | - | 1 | 7 | |
| PFR5-315 | Krängningshämmarlänk främre | - | 2 | 15 | |
| PFR5-316 | Krängningshämmarlänk bakre | - | 2 | 16 | |
| PFR5-5630-10 | Övre bakre stötdämpare | Ø10 | 2 | 30 | |
| PFR5-5630-12 | Övre bakre stötdämpare | Ø12 | 2 | 30 | |
| PFF5-4631 | Växelförarbussning | - | Oval, 26mm lång | 1 | 31 |
| PFF5-4632 | Växelspaksbussning | - | 1 | 32 | |
| PFF5-4650 | Motorkuddar | - | 2 | 50 | PFF5-4652 | Kylarfäste | - | Offset lägre | 1 | 52 |
| PFF5-4655 | Växellådsfäste | - | 2 | 55 | |
| PFF5-4655P | Växellådsfäste | - | För bana | 2 | 55 |
| PFF5-470 | Kopplingsgaffel pinne | - | 70 | 1 |

