| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF19-8011 | Främre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF19-8011G | Främre bärarm | - | Casterjusterbar | 2 | 1 |
| PFF19-802 | Bakre bärarm | Ø57,1 | 2 | 2 | |
| PFF19-803G | Bakre bärarm | Ø62 | Caster offset | 2 | 2 |
| PFF19-804 | Inre krängningshämmare | - | 2 | 3 | |
| PFR19-809-21 | Inre krängningshämmare | Ø21 | 2 | 4 | |
| PFF19-806 | Nedre motorfäste | - | 1 | 5 | |
| PFR19-807 | Bakre yttre länkstag | - | 2 | 7 | |
| PFR19-808 | Bakre inre länkstag | - | 2 | 8 | |
| PFR19-810 | Bakre övre länkstag | - | 4 | 10 | |
| PFR19-810G | Bakre övre länkstag | - | 4 | 10 | |
| PFR19-811 | Bakre nedre länkstag | - | 4 | 11 | |
| PFR19-812 | Främre bärarm | - | 2 | 12 |
