| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF19-801 | Främre bärarm | - | Bussning med M12 bult | 2 | 1 |
| PFF19-8011 | Främre bärarm | - | Bussning med M14 bult | 2 | 1 |
| PFF19-8011G | Främre bärarm | - | Bussning med M14 bult, camberjusterbar | 2 | 1 |
| PFF19-1002G | Bakre bärarm | - | Caster offset | 2 | 2 |
| PFF19-1202 | Bakre bärarm | - | 2 | 2 | |
| PFF19-1203-22 | Inre krängningshämmare | Ø22 | 2 | 3 | |
| PFR19-1204-18 | Inre krängningshämmare | Ø18 | 2 | 4 | |
| PFR19-1204-21 | Inre krängningshämmare | Ø21 | 2 | 4 | |
| PFR19-807 | Bakre yttre länkstag | - | 2 | 7 | |
| PFR19-808 | Bakre inre länkstag | - | 2 | 8 | |
| PFR19-810 | Bakre övre länkstag | - | 4 | 10 | |
| PFR19-810G | Bakre övre länkstag | - | 4 | 10 | |
| PFR19-811 | Bakre nedre länkstag | - | 4 | 11 | |
| PFR19-812 | Främre bärarm | - | 2 | 12 | |
| PFF19-1822 | Motorbussning nedre | - | Kit med fäste | 1 | 20 |
| PFF19-1822P | Motorbussning nedre | - | Kit med fäste. Hårdare för bana | 1 | 20 |
| PFF19-1221 | Motorbussning lilla nedre | - | 1 | 21 |
