| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF19-8011 | Främre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF19-8011G | Främre bärarm | - | Camberjusterbar | 2 | 1 |
| PFF19-1002G | Bakre bärarm | - | Caster offset | 2 | 2 |
| PFF19-1202 | Bakre bärarm | - | 2 | 2 | |
| PFR198-07 | Bakre yttre länkstag | - | 2 | 7 | |
| PFR19-808 | Bakre inre länkstag | - | 2 | 8 | |
| PFR19-810 | Bakre övre länkstag | - | 4 | 10 | |
| PFR19-810G | Bakre övre länkstag | - | 4 | 10 | |
| PFR19-811 | Bakre nedre länkstag | - | 4 | 11 | |
| PFR19-812 | Främre bärarm | - | 2 | 12 | |
| PFF19-1220 | Nedre motorfäste | - | 1 | 20 | |
| PFF19-1822 | Motorbussning nedre | - | 1 | 20 | |
| PFF19-1822P | Motorbussning nedre | - | Hårdare för bana | 1 | 20 |
