| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF19-1703-32 | Inre krängningshämmare | Ø32 | 2 | 3 | |
| PFR19-1710 | Nedre främre inre | - | Insats | 2 | 10 |
| PFR19-1719-22 | Inre krängningshämmare | Ø22 | 2 | 19 | |
| PFR19-1720 | Bakram fram | - | Insats | 2 | 20 |
| PFR19-1721 | Bakram bak | - | Insats | 2 | 21 |
| PFR19-1724 | Bakram fram | - | Komplett bussning | 2 | 24 |
| PFR19-1725 | Bakram bakre | - | Komplett bussning | 2 | 25 |
| PFR19-1730 | Främre diffinfästning | - | Insats | 2 | 30 |
| PFR19-1731 | Bakre diffinfästning | - | Insats | 2 | 31 |
| PFR19-1740 | Kardanaxelfäste | - | 1 | 40 |


