| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF19-801 | Länkarm främre | - | Passar M12 bult | 2 | 1 |
| PFF19-8011 | Länkarm främre | - | Passar M14 bult | 2 | 1 |
| PFF19-8011G | Länkarm främre | - | Passar M14 bult, camber justerbar | 2 | 1 |
| PFF19-1002G | Länkarm bakre | - | Caster offset | 2 | 2 |
| PFF19-1202 | Länkarm bakre | - | 2 | 2 | |
| PFF19-1203-22 | Inre krängningshämmare | Ø22 | 2 | 3 | |
| PFF36-203-25.5 | Inre krängningshämmare | Ø25,5 | MPS endast | 2 | 3 |
| PFR19-1204-18 | Inre krängningshämmare | Ø18 | 2 | 4 | |
| PFR19-1204-21 | Inre krängningshämmare | Ø21 | 2 | 4 | |
| PFR36-204-25 | Inre krängningshämmare | Ø25 | MPS endast | 2 | 4 |
| PFR19-807 | Yttre bärarm | - | 2 | 7 | |
| PFR19-808 | Inre bärarm | - | 2 | 8 | |
| PFR19-810 | Bakre övre länkstag | - | 4 | 10 | |
| PFR19-810G | Bakre övre länkstag | - | Camberjusterbart | 4 | 10 |
| PFR19-811 | Bakre nedre länkstag | - | 4 | 11 | |
| PFR19-812 | Främre bärarm | - | 2 | 12 | |
| PFF19-1822 | Motorbussning nedre | - | Se bild för att välja, kit med fäste | 1 | 20 |
| PFF19-1822P | Motorbussning nedre | - | Se bild för att välja, kit med fäste. Hårdare för bana | 1 | 20 |

