| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF36-301 | Länkarm nedre främre | - | 2 | 1 | |
| PFF36-302 | Länkarm nedre bakre | - | 2 | 2 | |
| PFF36-303 | Länkarm övre | - | 4 | 3 | |
| PFF36-305 | Inre krängningshämmare | Ø29 | 2 | 5 | |
| PFF36-306 | Styrväxelinfästning | - | 2 | 6 | |
| PFR36-307 | Nedre bärarm främre | - | 2 | 7 | |
| PFR36-308 | Bakre länkstag inre | - | 2 | 8 | |
| PFR36-309 | Övre bärarm inre | - | 4 | 9 | |
| PFR36-310 | Övre bärarm yttre | - | 2 | 10 | |
| PFR36-311 | Bakre diffinfästning | - | 2 | 11 | |
| PFR36-315 | Inre krängningshämmare | Ø18 | 2 | 15 | |
| PFR36-315-16 | Inre krängningshämmare | Ø16 | 2 | 15 | |
| PFR36-318 | Toe-stag yttre | - | 2 | 18 | |
| PFR36-319 | Toe-stag inre | - | 2 | 19 |

