| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF80-1501 | Främre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF80-1502 | Bakre bärarm | - | 2 | 2 | |
| PFF80-1503-26.6 | Inre krängningshämmare | Ø26,6 | 2 | 3 | |
| PFF80-1510-20 | Inre krängningshämmare | Ø20 | 2 | 10 | |
| PFR80-1511 | Övre länkstag inre | - | 2 | 11 | |
| PFR80-1512 | Övre länkstag yttre | - | 2 | 12 | |
| PFR80-1513 | Nedre länkstag inre | - | 2 | 13 | |
| PFR80-1514 | Nedre länkstag yttre | - | 2 | 14 | |
| PFR80-1515 | Bakre Toe-stag | - | 4 | 15 | |
| PFR80-1517 | Bärarm bakre | - | 2 | 17 | |
| PFF80-1420 | Främre motorfäste | - | Passar 2.0 bensin motorer | 1 | 20 |
| PFF80-1420R | Främre motorfäste | - | Passar 2.0 diesel motorer | 1 | 20 |
| PFF80-1421 | Bakre motorfäste | - | Passar 2.0 bensin motorer | 1 | 21 |
| PFF80-1421R | Bakre motorfäste | - | Passar 2.0 diesel motorer | 1 | 21 |
| PFF80-1531 | Bakre motorfäste | - | Passar 1.6 bensin motorer | 1 | 21 |

