| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF76-501 | Främre länkstag | - | 2 | 1 | |
| PFF76-302 | Bakre länkarm | - | 2 | 2 | |
| PFF76-503-18.5 | Inre krängningshämmare | Ø18,5 | 2 | 3 | |
| PFR76-304 | Främre bärarm | - | 2 | 4 | |
| PFR76-305-12 | Inre bärarm | - | 2 | 5 | |
| PFR76-306 | Främre till inre bärarm | - | 2 | 6 | |
| PFR76-507-20 | Inre krängningshämmare | Ø20 | 2 | 7 | |
| PFR76-308 | Nedre främre motorfäste | Ø79 | 1 | 8 | |
| PFR76-311 | Nedre främre motorfäste | Ø73 | 1 | 8 | |
| PFR76-312 | Nedre främre motorfäste | Ø83,5 | 1 | 8 | |
| PFR76-309 | Nedre bakre motorfäste | Ø79 | 1 | 9 | |
| PFF76-320 | Styrväxelfäste | - | 1 | 20 |
