| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF85-501 | Främre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF85-501G | Främre bärarm | - | Camberjusterbar | 2 | 1 |
| PFF3-902G | Bakre bärarm | - | Casterjusterbar | 2 | 2 |
| PFF85-802 | Bakre bärarm | - | 2 | 2 | |
| PFF85-503-19.6 | Inre krängningshämmare | Ø19,6 | 2 | 3 | |
| PFF85-503-20.7 | Inre krängningshämmare | Ø20,7 | 2 | 3 | |
| PFF85-503-21.7 | Inre krängningshämmare | Ø21,7 | 2 | 3 | |
| PFF85-503-22 | Inre krängningshämmare | Ø22 | 2 | 3 | |
| PFF85-503-22.5 | Inre krängningshämmare | Ø22,5 | 2 | 3 | |
| PFF85-503-23 | Inre krängningshämmare | Ø23 | 2 | 3 | |
| PFF85-503-23.6 | Inre krängningshämmare | Ø23,6 | 2 | 3 | |
| PFF85-503-24 | Inre krängningshämmare | Ø24 | 2 | 3 | |
| PFF85-505 | Främre motorbussning | - | 1 | 9 | |
| PFF85-530 | Transmissionsfäste | - | 1 | 30 | |
| PFF85-532 | Övre motorfäste | - | 1 | 31 |
