| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF88-601 | Länkarm främre | - | 2 | 1 | |
| PFF88-600 | Länkarm bakre | - | 2 | 2 | |
| PFF88-614 | Fjäderbensstagsbussning | - | 2 | 5 | |
| PFR88-605 | Toestag främre | 2 | 10 | ||
| PFR88-608 | Toestag bakre | - | 2 | 11 | |
| PFR88-606 | Länkstag nedre inre | 2 | 12 | ||
| PFR88-607 | Länkstag nedre yttre | - | 2 | 13 | |
| PFR88-604 | Länkstag bakre inre | - | 2 | 14 | |
| PFR88-609 | Länkstag bakre yttre | - | 2 | 15 | |
| PFR88-610 | Y-arm yttre övre | - | Insats | 2 | 16 |
| PFF88-120 | Framvagnsram | - | 4 | 20 | |
| PFF88-711 | Motorbussning främre stora | - | 1 | 21 | |
| PFF88-611 | Motorbussning främre nedre | - | Lilla bussningen | 1 | 22 |
| PFF88-103 | Motorbussning främre övre | - | Stora bussningen till D5 | 1 | 23 |
| PFF88-612 | Motorbussning främre övre | - | Stora bussningen | 1 | 23 |
| PFF88-622 | Motorbussning främre övre | - | Korsform till bensinmotor | 1 | 23 |
| PFF88-623 | Motorbussning främre övre | - | Korsform till Dieselmotor | 1 | 23 |
| PFF88-613 | Övre motorbussning | - | 1 | 24 | |
| PFR88-602 | Bakram främre | - | 2 | 30 | |
| PFR88-602-28 | Bakram främre | - | Uppborrad hylsa till Ø28 | 2 | 30 |
| PFR88-603 | Bakram bakre | - | 2 | 31 |

