| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF19-8011 | Länkarm främre | - | Passar M14 bult | 2 | 1 |
| PFF19-8011G | Länkarm främre | - | Passar M14 bult, camberjusterbar | 2 | 1 |
| PFF19-1002G | Länkarm bakre | - | Caster offset | 2 | 2 |
| PFR19-1603-21 | Inre krängningshämmare | Ø21 | 2 | 3 | |
| PFR19-1603-22 | Inre krängningshämmare | Ø22 | 2 | 3 | |
| PFR19-1603-24 | Inre krängningshämmare | Ø24 | 2 | 3 | |
| PFR19-1603-25.5 | Inre krängningshämmare | Ø25,5 | 2 | 3 | |
| PFR19-1204-21 | Inre krängningshämmare | Ø21 | 2 | 3 | |
| PFR19-1204-18 | Inre krängningshämmare | Ø18 | 2 | 4 | |
| PFR19-1204-22 | Inre krängningshämmare | Ø22 | 2 | 4 | |
| PFR19-807 | Bakre yttre länkstag | - | 2 | 7 | |
| PFR19-808 | Bakre inre länkstag | - | 2 | 8 | |
| PFR19-810 | Bakre övre länkstag | - | 4 | 10 | |
| PFR19-810G | Bakre övre länkstag | - | Camberjusterbart | 4 | 10 |
| PFR19-811 | Bakre nedre länkstag | - | 2 | 12 | |
| PFR19-812 | Främre bärarm | - | 2 | 12 | |
| PFF19-1221 | Motorbussning nedre | - | Passar endast 5-cylindrig bensinmotor | 1 | 21 |
| PFF19-1225 | Främre över motorfäste höger | - | Insats. Passar endast 5-cylindrig bensinmotor | 1 | 25 |
| PFF19-1226 | Växelådsfäste | - | Insats. Passar endast 5-cylindrig bensinmotor | 1 | 26 |

