| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF5-4001 | Främre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF5-4001G | Främre bärarm | - | Casterjusterbar | 2 | 1 |
| PFF5-1203-26.5 | Inre krängningshämmare | Ø26,5 | 2 | 3 | |
| PFF5-1203-28 | Inre krängningshämmare | Ø28 | 2 | 3 | |
| PFR5-4013-25 | Inre krängningshämmare | Ø25 | 2 | 13 | |
| PFF5-4021 | Motorfäste | - | 1 | 20 | |
| PFR5-4025 | Främre diffbussning | - | 4 | 21 | |
| PFR5-4026 | Bakre diffbussning | - | 1 | 33 | |
| PFR5-4030 | Differentialfäste | - | Dubbelmontage | 1 | 30 |
| PFF54-631 | Växelförarbussning | - | Oval, 26mm lång | 1 | 31 |
| PFF54-655 | Växellådsfäste | - | 2 | 55 | |
| PFF54-655P | Växellådsfäste | - | För bana | 2 | 55 |
| PFF5-470 | Kopplingsgaffel pinne | - | 1 | 70 |
