| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF5-5701 | Bakre bärarm | - | 2 | 2 | |
| PFF5-4602-26.5 | Inre krängningshämmare | Ø26,5 | 2 | 3 | |
| PFR5-4609-11 | Inre krängningshämmare | Ø11 | 2 | 10 | |
| PFR5-4609-12 | Inre krängningshämmare | Ø12 | 2 | 10 | |
| PFR5-4609-13 | Inre krängningshämmare | Ø13 | 2 | 10 | |
| PFR5-4609-14 | Inre krängningshämmare | Ø14 | 2 | 10 | |
| PFR5-4609-15 | Inre krängningshämmare | Ø15 | 2 | 10 | |
| PFR5-411 | Inre och yttre toestag | - | 2 | 11a | |
| PFR5-411 | Inre och yttre toestag | - | 4 | 11b | |
| PFR5-411 | Övre inre länkstag | - | 2 | 11c | |
| PFR5-412 | Övre yttre länkstag | - | 2 | 12a | |
| PFR5-415 | Nedre inre bärarm | - | 2 | 15 | |
| PFR5-416 | Bakre övre stötdämpare- | - | 2 | 16 | |
| PFR5-416-12 | Bakre övre stötdämpare | Ø12 | Passar sportdämpare med 12mm gänga | 2 | 16 |
| PFR5-1220 | Främre bakvagnsram | - | Komplett bussning | 2 | 19 |
| PFR5-419 | Främre bakvagnsram | - | Insats | 2 | 19 |
| PFR5-420 | Främre bakvagnsram | - | Komplett bussning | 2 | 19 |
| PFR5-421 | Bakre bakvagnsram | - | Insats | 2 | 20 |
| PFR5-422 | Bakre bakvagnsram | - | Komplett bussning | 2 | 20 |
| PFR5-422P | Bakre bakvagnsram | - | Komplett bussning | 2 | 20 |
| PFF5-4020 | Motorbussning | - | Komplett bussning | 1 | 21 |
| PFR5-425 | Främre diffbussning | - | 2 | 25 | |
| PFR5-426 | Bakre diffbussning | - | 1 | 26 | |
| PFF5-4631 | Växelförarbussning | - | Oval, längd 26mm | 1 | 31 |
| PFF5-4632 | Växelspaksbussning | - | 1 | 32 | |
| PFF5-470 | Kopplingsgaffel pinne | - | 70 | 1 |
