| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF5-2101 | Främre radiearm | - | 2 | 1 | |
| PFF5-4602-25 | Inre krängningshämmare | Ø25 | 2 | 2 | |
| PFR5-4609-12 | Inre krängningshämmare | Ø12 | 2 | 9 | |
| PFR5-4609-13 | Inre krängningshämmare | Ø13 | 2 | 9 | |
| PFR5-710 | Bärarm nedre främre | - | 2 | 10 | |
| PFR5-711 | Bärarm nedre bakre | - | 2 | 11 | |
| PFR5-712 | Bakre övre stag, inre | - | 2 | 12 | |
| PFR5-713 | Bakre Toestag, inre | - | 2 | 13 | |
| PFR5-715 | Bakre yttre integrallänk, övre | - | 2 | 15 | |
| PFR5-720 | Bakram främre | - | Komplett bussning. | 2 | 20 |
| PFR5-723 | Bakram främre | - | Insats | 2 | 20 |
| PFR5-721 | Bakram bakre | - | Insats | 2 | 22 |
| PFR5-722 | Bakram bakre | - | Komplett bussning. | 2 | 22 |
| PFR5-725 | Diff främre | - | 1 | 25 | |
| PFR5-726 | Diff bakre | - | 2 | 26 | |
| PFF5-4632 | Växelspaksbussning | - | 1 | 32 | |
| PFF5-470 | Kopplingsgaffel pinne | - | 1 |
