| Artikelnummer | Placering | Diameter | Noteringar | Antal/bil | Schemanummer |
|---|---|---|---|---|---|
| PFF5-401 | Främre bärarm | - | 2 | 1 | |
| PFF5-401G | Främre bärarm | - | Casterjusterbar | 2 | 1 |
| PFF5-4602-26.5 | Inre krängningshämmare | Ø26,5 | 2 | 3 | |
| PFR5-4609-19 | Inre krängningshämmare | Ø19 | 2 | 4 | |
| PFR5-4610 | Bakramsbussning främre | - | 2 | 10 | |
| PFR5-4611 | Bakramsbussning bakre | - | 2 | 11 | |
| PFR5-4613 | Bakramsbussning bakre | - | Insats | 2 | 11 |
| PFR5-315 | ARB länk till kaross | - | 2 | 15 | |
| PFR5-316 | ARB länk till stång | - | 2 | 16 | |
| PFR5-4617 | Övre inre bärarm | - | 2 | 17 | |
| PFR5-4618 | Nedre yttre bärarm | - | 2 | 18 | |
| PFR5-4615G | Nedre länkstagkit | - | Justerbart | 1 | 19 |
| PFR5-4616 | Nedre inre bärarm | - | 2 | 19 | |
| PFF5-4020 | Motorbussning | - | insats | 1 | 21 |
| PFF5-4631 | Växelförarbussning | - | Oval, 26mm lång | 1 | 31 |
| PFF5-4632 | Växelspaksbussning | - | 1 | 32 | |
| PFF5-4655 | Växellådsfäste | - | 2 | 55 | |
| PFF5-4655P | Växellådsfäste | - | För bana | 2 | 55 |
| PFF5-470 | Kopplingsgaffel pinne | - | 70 | 1 |
